Tisá - pozemky st.p.č. 359/1 včetně stavby č.p. 308 a p.p.č. 773/4, 778/1, /2, /3, 2551/2, /3, /4 - Vojenské ubytovací zařízení

ID (39930-A4696)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

04.09.2019 13:00 - 05.09.2019 13:42  (SEČ/SELČ)

4 150 000,00 Kč

2 113 200,00 Kč
10 000,00 Kč
159

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
8a9b62fd 4 150 000,00 Kč 05.09.2019 13:40
6be1fc88 4 140 000,00 Kč 05.09.2019 13:40
8a9b62fd 4 130 000,00 Kč 05.09.2019 13:38
6be1fc88 4 120 000,00 Kč 05.09.2019 13:38
8a9b62fd 4 110 000,00 Kč 05.09.2019 13:36
6be1fc88 4 100 000,00 Kč 05.09.2019 13:36
8a9b62fd 4 090 000,00 Kč 05.09.2019 13:36
6be1fc88 4 080 000,00 Kč 05.09.2019 13:36
8a9b62fd 4 070 000,00 Kč 05.09.2019 13:36
6be1fc88 4 060 000,00 Kč 05.09.2019 13:36
8a9b62fd 4 050 000,00 Kč 05.09.2019 13:35
6be1fc88 4 040 000,00 Kč 05.09.2019 13:35
8a9b62fd 4 030 000,00 Kč 05.09.2019 13:35
6be1fc88 4 020 000,00 Kč 05.09.2019 13:35
8a9b62fd 4 010 000,00 Kč 05.09.2019 13:33
6be1fc88 4 000 000,00 Kč 05.09.2019 13:33
8a9b62fd 3 790 000,00 Kč 05.09.2019 13:31
6be1fc88 3 780 000,00 Kč 05.09.2019 13:31
8a9b62fd 3 770 000,00 Kč 05.09.2019 13:29
6be1fc88 3 760 000,00 Kč 05.09.2019 13:29
8a9b62fd 3 750 000,00 Kč 05.09.2019 13:27
6be1fc88 3 740 000,00 Kč 05.09.2019 13:27
8a9b62fd 3 730 000,00 Kč 05.09.2019 13:26
6be1fc88 3 720 000,00 Kč 05.09.2019 13:26
8a9b62fd 3 710 000,00 Kč 05.09.2019 13:24
6be1fc88 3 700 000,00 Kč 05.09.2019 13:24
8a9b62fd 3 610 000,00 Kč 05.09.2019 13:23
6be1fc88 3 600 000,00 Kč 05.09.2019 13:23
8a9b62fd 3 550 000,00 Kč 05.09.2019 13:22
6be1fc88 3 540 000,00 Kč 05.09.2019 13:22
8a9b62fd 3 530 000,00 Kč 05.09.2019 13:22
6be1fc88 3 520 000,00 Kč 05.09.2019 13:22
8a9b62fd 3 510 000,00 Kč 05.09.2019 13:22
6be1fc88 3 500 000,00 Kč 05.09.2019 13:22
8a9b62fd 3 490 000,00 Kč 05.09.2019 13:22
6be1fc88 3 480 000,00 Kč 05.09.2019 13:22
8a9b62fd 3 470 000,00 Kč 05.09.2019 13:21
6be1fc88 3 460 000,00 Kč 05.09.2019 13:21
8a9b62fd 3 450 000,00 Kč 05.09.2019 13:21
6be1fc88 3 440 000,00 Kč 05.09.2019 13:21
8a9b62fd 3 430 000,00 Kč 05.09.2019 13:21
6be1fc88 3 420 000,00 Kč 05.09.2019 13:21
8a9b62fd 3 410 000,00 Kč 05.09.2019 13:21
6be1fc88 3 400 000,00 Kč 05.09.2019 13:21
8a9b62fd 3 390 000,00 Kč 05.09.2019 13:21
6be1fc88 3 380 000,00 Kč 05.09.2019 13:21
8a9b62fd 3 370 000,00 Kč 05.09.2019 13:21
6be1fc88 3 360 000,00 Kč 05.09.2019 13:21
8a9b62fd 3 350 000,00 Kč 05.09.2019 13:20
6be1fc88 3 340 000,00 Kč 05.09.2019 13:20
8a9b62fd 3 330 000,00 Kč 05.09.2019 13:20
6be1fc88 3 320 000,00 Kč 05.09.2019 13:20
8a9b62fd 3 310 000,00 Kč 05.09.2019 13:20
6be1fc88 3 300 000,00 Kč 05.09.2019 13:20
8a9b62fd 3 290 000,00 Kč 05.09.2019 13:20
6be1fc88 3 280 000,00 Kč 05.09.2019 13:20
8a9b62fd 3 270 000,00 Kč 05.09.2019 13:19
6be1fc88 3 260 000,00 Kč 05.09.2019 13:19
8a9b62fd 3 250 000,00 Kč 05.09.2019 13:18
6be1fc88 3 240 000,00 Kč 05.09.2019 13:18
8a9b62fd 3 230 000,00 Kč 05.09.2019 13:16
6be1fc88 3 220 000,00 Kč 05.09.2019 13:16
8a9b62fd 3 210 000,00 Kč 05.09.2019 13:16
6be1fc88 3 200 000,00 Kč 05.09.2019 13:16
8a9b62fd 3 140 000,00 Kč 05.09.2019 13:15
6be1fc88 3 130 000,00 Kč 05.09.2019 13:15
8a9b62fd 3 120 000,00 Kč 05.09.2019 13:15
6be1fc88 3 110 000,00 Kč 05.09.2019 13:15
8a9b62fd 3 100 000,00 Kč 05.09.2019 13:14
6be1fc88 3 090 000,00 Kč 05.09.2019 13:13
8a9b62fd 3 080 000,00 Kč 05.09.2019 13:13
6be1fc88 3 070 000,00 Kč 05.09.2019 13:13
8a9b62fd 3 060 000,00 Kč 05.09.2019 13:13
6be1fc88 3 050 000,00 Kč 05.09.2019 13:13
8a9b62fd 3 040 000,00 Kč 05.09.2019 13:13
6be1fc88 3 030 000,00 Kč 05.09.2019 13:13
8a9b62fd 3 020 000,00 Kč 05.09.2019 13:13
6be1fc88 3 010 000,00 Kč 05.09.2019 13:13
8a9b62fd 3 000 000,00 Kč 05.09.2019 13:12
6be1fc88 2 990 000,00 Kč 05.09.2019 13:12
8a9b62fd 2 980 000,00 Kč 05.09.2019 13:12
6be1fc88 2 970 000,00 Kč 05.09.2019 13:11
8a9b62fd 2 960 000,00 Kč 05.09.2019 13:11
6be1fc88 2 950 000,00 Kč 05.09.2019 13:11
8a9b62fd 2 940 000,00 Kč 05.09.2019 13:11
6be1fc88 2 930 000,00 Kč 05.09.2019 13:11
8a9b62fd 2 920 000,00 Kč 05.09.2019 13:11
6be1fc88 2 910 000,00 Kč 05.09.2019 13:11
8a9b62fd 2 900 000,00 Kč 05.09.2019 13:10
6be1fc88 2 890 000,00 Kč 05.09.2019 13:09
8a9b62fd 2 880 000,00 Kč 05.09.2019 13:09
6be1fc88 2 870 000,00 Kč 05.09.2019 13:09
8a9b62fd 2 860 000,00 Kč 05.09.2019 13:09
6be1fc88 2 850 000,00 Kč 05.09.2019 13:09
8a9b62fd 2 840 000,00 Kč 05.09.2019 13:09
6be1fc88 2 830 000,00 Kč 05.09.2019 13:09
8a9b62fd 2 820 000,00 Kč 05.09.2019 13:09
6be1fc88 2 810 000,00 Kč 05.09.2019 13:09
8a9b62fd 2 800 000,00 Kč 05.09.2019 13:09
6be1fc88 2 790 000,00 Kč 05.09.2019 13:09
8a9b62fd 2 780 000,00 Kč 05.09.2019 13:08
6be1fc88 2 770 000,00 Kč 05.09.2019 13:08
8a9b62fd 2 760 000,00 Kč 05.09.2019 13:08
6be1fc88 2 750 000,00 Kč 05.09.2019 13:08
8a9b62fd 2 740 000,00 Kč 05.09.2019 13:08
6be1fc88 2 730 000,00 Kč 05.09.2019 13:08
8a9b62fd 2 720 000,00 Kč 05.09.2019 13:08
6be1fc88 2 710 000,00 Kč 05.09.2019 13:08
8a9b62fd 2 700 000,00 Kč 05.09.2019 13:08
6be1fc88 2 690 000,00 Kč 05.09.2019 13:08
8a9b62fd 2 680 000,00 Kč 05.09.2019 13:08
6be1fc88 2 670 000,00 Kč 05.09.2019 13:08
8a9b62fd 2 660 000,00 Kč 05.09.2019 13:08
6be1fc88 2 650 000,00 Kč 05.09.2019 13:06
8a9b62fd 2 640 000,00 Kč 05.09.2019 13:06
6be1fc88 2 630 000,00 Kč 05.09.2019 13:06
8a9b62fd 2 620 000,00 Kč 05.09.2019 13:06
6be1fc88 2 610 000,00 Kč 05.09.2019 13:06
8a9b62fd 2 600 000,00 Kč 05.09.2019 13:06
6be1fc88 2 590 000,00 Kč 05.09.2019 13:06
8a9b62fd 2 580 000,00 Kč 05.09.2019 13:06
6be1fc88 2 570 000,00 Kč 05.09.2019 13:06
8a9b62fd 2 560 000,00 Kč 05.09.2019 13:06
6be1fc88 2 550 000,00 Kč 05.09.2019 13:06
8a9b62fd 2 540 000,00 Kč 05.09.2019 13:06
6be1fc88 2 530 000,00 Kč 05.09.2019 13:06
8a9b62fd 2 520 000,00 Kč 05.09.2019 13:06
6be1fc88 2 510 000,00 Kč 05.09.2019 13:06
8a9b62fd 2 500 000,00 Kč 05.09.2019 13:06
6be1fc88 2 490 000,00 Kč 05.09.2019 13:06
8a9b62fd 2 480 000,00 Kč 05.09.2019 13:06
6be1fc88 2 470 000,00 Kč 05.09.2019 13:05
8a9b62fd 2 460 000,00 Kč 05.09.2019 13:05
6be1fc88 2 450 000,00 Kč 05.09.2019 13:05
8a9b62fd 2 440 000,00 Kč 05.09.2019 13:05
6be1fc88 2 430 000,00 Kč 05.09.2019 13:05
8a9b62fd 2 420 000,00 Kč 05.09.2019 13:05
6be1fc88 2 410 000,00 Kč 05.09.2019 13:05
f4c66e5b 2 400 000,00 Kč 05.09.2019 13:05
8a9b62fd 2 390 000,00 Kč 05.09.2019 13:03
6be1fc88 2 380 000,00 Kč 05.09.2019 13:03
8a9b62fd 2 370 000,00 Kč 05.09.2019 13:01
e6402ba8 2 360 000,00 Kč 05.09.2019 13:01
8a9b62fd 2 350 000,00 Kč 05.09.2019 13:00
6be1fc88 2 340 000,00 Kč 05.09.2019 13:00
8a9b62fd 2 330 000,00 Kč 05.09.2019 12:59
6be1fc88 2 320 000,00 Kč 05.09.2019 12:59
8a9b62fd 2 310 000,00 Kč 05.09.2019 12:59
e6402ba8 2 300 000,00 Kč 05.09.2019 12:59
8a9b62fd 2 235 000,00 Kč 05.09.2019 12:59
6be1fc88 2 225 000,00 Kč 05.09.2019 12:59
8a9b62fd 2 215 000,00 Kč 05.09.2019 12:58
f4c66e5b 2 205 000,00 Kč 05.09.2019 12:58
8a9b62fd 2 180 000,00 Kč 05.09.2019 12:55
6be1fc88 2 170 000,00 Kč 05.09.2019 12:47
8a9b62fd 2 160 000,00 Kč 05.09.2019 12:45
f4c66e5b 2 150 000,00 Kč 05.09.2019 12:05
8a9b62fd 2 123 200,00 Kč 04.09.2019 20:12
6be1fc88 2 113 200,00 Kč 04.09.2019 13:06
Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Radek Novák

416921558

radek.novak@uzsvm.cz

Mírové náměstí 36, 40001 Ústí nad Labem

Nemovité věci se nacházejí v centru obce Tisá. Hlavní součást převáděných nem. věcí tvoří stavba Tisá, č.p. 308, bydlení, stavba je součástí poz. st.p.č. 359/1. Samostatně stojící st. je v mírně svažitém terénu. Je podsklepená jednou místností přístupnou ze zahrady, má 2 nadzemní podlaží a využitelné podkroví. Východní část budovy má jen jedno nadzem. podlaží a obytné podkroví, v této časti je v 1.NP plynová kotelna přístupná z venku. Stavba je zděná se stropy s rovným podhledem, okna jsou plastová, střešní krytina je plechová s imitací tašek. V současné době není stavba užívána. Pozemkové p.č. 773/4, 778/1, /2, /3, 2551/2, /3, /4 tvoří soubor oplocených pozemků (zahrada), souvisejících s výše zmíněnou stavbou. Na základě územního plánu dle vyjádření obce Tisá je st. p. č. 359/1 vedena jako plocha občanské vybavenosti a poz. p. č. 773/4, 778/1, 778/2, 778/3, 2551/2, 2551/3 a 2551/4 jsou vymezeny jako zahrady. Vyjádření správců energetických sítí jsou k dispozici k nahlédnutí u vyhlašovatele. Dle sdělení správců energetických sítí se v blízkosti převáděného majetku nachází zařízení a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma provozovaná společností ČEZ Distribuce, a.s. (podzemní síť NN), SčVK, a.s. (vodovodní řady DN 500 a kanalizační stoka do DN 500) a také se zde nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Podrobné informace jsou k dispozici u zadavatele aukce a jsou popsány ve znaleckém posudku číslo 143/893/2018 ze dne 15. 10. 2018. Průkaz energetické náročnosti budovy čp. 308 dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“), je přílohou této Aukční vyhlášky.
22. 8. 2019, v čase 9:00 - 10:00 hodin. 29. 8. 2019, v čase 14:00 - 15:00 hodin.
viz. Aukční vyhláška a Aukční řád.
211 320,00 Kč

Přiložené dokumenty k aukci